


| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 34.58 | 34.85 | 34.41 | 1957 | 3101 |
| 天津市 | 34.80 | 34.80 | 34.60 | 1980 | 3120 |
| 河北省 | 35.17 | 34.81 | 33.96 | 1928 | 3116 |
| 山西省 | 34.86 | 34.71 | 34.45 | 1893 | 3143 |
| 内蒙古 | 34.25 | 33.70 | 33.35 | 1873 | 3093 |
| 辽宁省 | 34.53 | 34.44 | 33.98 | 1871 | 3139 |
| 吉林省 | 34.43 | 34.00 | 33.69 | 1816 | 3323 |
| 黑龙江省 | 33.12 | 32.36 | 31.24 | 1859 | 3326 |
| 上海市 | 39.10 | 38.50 | 38.00 | 1926 | 2800 |
| 江苏省 | 36.55 | 35.25 | 34.25 | 2024 | 3065 |
| 浙江省 | 38.91 | 37.40 | 38.03 | 2045 | 2862 |
| 安徽省 | 35.73 | 35.83 | 35.31 | 1982 | 3001 |
| 福建省 | 38.96 | 38.13 | 38.13 | 2140 | 2998 |
| 江西省 | 38.49 | 38.53 | 38.00 | 2066 | 3238 |
| 山东省 | 35.30 | 34.73 | 34.07 | 1922 | 3105 |
| 河南省 | 35.85 | 35.19 | 34.78 | 1977 | 3187 |
| 湖北省 | 35.68 | 34.63 | 34.30 | 2129 | 3137 |
| 湖南省 | 38.30 | 37.60 | 37.38 | 2154 | 3133 |
| 广东省 | 39.91 | 39.31 | 38.90 | 2051 | 2935 |
| 广西 | 38.85 | 37.85 | 37.37 | 2103 | 3030 |
| 海南省 | 42.20 | 33.77 | 29.39 | 2000 | 3100 |
| 重庆市 | 38.13 | 36.50 | 35.88 | 2067 | 3282 |
| 四川省 | 38.32 | 37.37 | 36.82 | 2160 | 3204 |
| 贵州省 | 39.01 | 38.00 | 37.03 | 2135 | 3040 |
| 云南省 | 34.74 | 34.42 | 33.29 | 2187 | 3198 |
| 西藏 | 35.20 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2700 |
| 陕西省 | 35.33 | 35.01 | 34.16 | 1970 | 3102 |
| 甘肃省 | 33.79 | 33.40 | 32.99 | 1956 | 3383 |
| 青海省 | 30.35 | 11.15 | 10.00 | 2113 | 3151 |
| 宁夏 | 34.20 | 34.00 | 32.78 | 2000 | 3390 |
| 新疆 | 30.90 | 30.32 | 30.13 | 2002 | 3633 |


| 区域 | 省 市 | 03-18 | 03-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 35.73 | 36.47 | -0.74 | -0.22 |
| 山东省 | 35.30 | 35.29 | 0.01 | -0.45 | |
| 浙江省 | 38.91 | 39.38 | -0.47 | -1.38 | |
| 江西省 | 38.49 | 38.45 | 0.04 | -0.45 | |
| 福建省 | 38.96 | 39.09 | -0.13 | -0.51 | |
| 江苏省 | 36.55 | 36.66 | -0.11 | -0.33 | |
| 上海市 | 39.10 | 39.00 | 0.10 | -0.30 | |
| 西北 | 新疆 | 30.90 | 30.96 | -0.06 | 0.25 |
| 陕西省 | 35.33 | 35.29 | 0.04 | 0.23 | |
| 甘肃省 | 33.79 | 34.17 | -0.38 | 0.19 | |
| 青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 35.85 | 35.80 | 0.05 | 0.00 |
| 湖南省 | 38.30 | 38.22 | 0.08 | -0.72 | |
| 湖北省 | 35.68 | 35.86 | -0.18 | -0.76 | |
| 华北 | 北京市 | 34.58 | 34.15 | 0.43 | -0.45 |
| 天津市 | 34.80 | 34.72 | 0.08 | -0.12 | |
| 山西省 | 34.86 | 34.75 | 0.11 | -0.19 | |
| 河北省 | 35.17 | 35.08 | 0.09 | -0.09 | |
| 内蒙古 | 34.25 | 33.60 | 0.65 | 0.25 | |
| 华南 | 广 西 | 38.85 | 39.14 | -0.29 | -0.26 |
| 广东省 | 39.91 | 39.94 | -0.03 | -0.31 | |
| 海南省 | 42.20 | 43.00 | -0.80 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 34.53 | 34.43 | 0.10 | -0.61 |
| 黑龙江 | 33.12 | 33.38 | -0.26 | 0.03 | |
| 吉林省 | 34.43 | 34.29 | 0.14 | -0.37 | |
| 西南 | 四川省 | 38.32 | 38.09 | 0.23 | -0.13 |
| 贵州省 | 39.01 | 38.50 | 0.51 | 0.23 | |
| 云南省 | 34.74 | 34.22 | 0.52 | 0.15 | |
| 重庆市 | 38.13 | 37.95 | 0.18 | 0.07 |

| 区域 | 省 市 | 03-18 | 03-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 1982 | 2037 | -55 | -47 |
| 山东省 | 1922 | 1949 | -27 | -4 | |
| 浙江省 | 2045 | 2040 | 5 | -105 | |
| 江西省 | 2066 | 2029 | 37 | 73 | |
| 福建省 | 2140 | 2092 | 48 | 110 | |
| 江苏省 | 2024 | 2041 | -17 | -34 | |
| 上海市 | 1926 | 1926 | 0 | 36 | |
| 西北 | 新疆 | 2002 | 2011 | -9 | 49 |
| 陕西省 | 1970 | 1903 | 67 | -72 | |
| 甘肃省 | 1956 | 1968 | -12 | 74 | |
| 青海省 | 2113 | 2113 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 1977 | 1976 | 1 | 20 |
| 湖南省 | 2154 | 2112 | 42 | 56 | |
| 湖北省 | 2129 | 2098 | 31 | 30 | |
| 华北 | 北京市 | 1957 | 1944 | 13 | 13 |
| 天津市 | 1980 | 1940 | 40 | 53 | |
| 山西省 | 1893 | 1960 | -67 | -43 | |
| 河北省 | 1928 | 1903 | 25 | 30 | |
| 内蒙古 | 1873 | 1800 | 73 | 68 | |
| 华南 | 广 西 | 2103 | 2118 | -15 | 45 |
| 广东省 | 2051 | 2104 | -53 | -64 | |
| 海南省 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1871 | 1907 | -36 | -65 |
| 黑龙江 | 1859 | 1827 | 32 | 79 | |
| 吉林省 | 1816 | 1786 | 30 | 24 | |
| 西南 | 四川省 | 2160 | 2179 | -19 | -39 |
| 贵州省 | 2135 | 2135 | 0 | 135 | |
| 云南省 | 2187 | 2263 | -76 | -27 | |
| 重庆市 | 2067 | 2087 | -20 | -26 |

| 区域 | 省 市 | 03-18 | 03-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3001 | 2984 | 17 | -23 |
| 山东省 | 3105 | 3126 | -21 | 14 | |
| 浙江省 | 2862 | 2815 | 47 | -68 | |
| 江西省 | 3238 | 3141 | 97 | 136 | |
| 福建省 | 2998 | 2937 | 61 | 172 | |
| 江苏省 | 3065 | 3018 | 47 | 148 | |
| 上海市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3633 | 3603 | 30 | 140 |
| 陕西省 | 3102 | 3097 | 5 | -33 | |
| 甘肃省 | 3383 | 3441 | -58 | 0 | |
| 青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 3390 | 3390 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3187 | 3192 | -5 | -37 |
| 湖南省 | 3133 | 3090 | 43 | 62 | |
| 湖北省 | 3137 | 3092 | 45 | 46 | |
| 华北 | 北京市 | 3101 | 3151 | -50 | -125 |
| 天津市 | 3120 | 3057 | 63 | 161 | |
| 山西省 | 3143 | 3132 | 11 | 35 | |
| 河北省 | 3116 | 3086 | 30 | 35 | |
| 内蒙古 | 3093 | 3125 | -32 | -107 | |
| 华南 | 广 西 | 3030 | 3043 | -13 | 32 |
| 广东省 | 2935 | 2890 | 45 | 5 | |
| 海南省 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3139 | 3198 | -59 | 20 |
| 黑龙江 | 3326 | 3410 | -84 | -58 | |
| 吉林省 | 3323 | 3280 | 43 | -52 | |
| 西南 | 四川省 | 3204 | 3261 | -57 | -49 |
| 贵州省 | 3040 | 3040 | 0 | 40 | |
| 云南省 | 3198 | 3159 | 39 | -98 | |
| 重庆市 | 3282 | 3279 | 3 | 144 |
本文:2020年03月18日猪价——最新生猪价格
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/news/270952.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:【3月18日猪价】多地猪价开始反弹,供需博弈激烈!
下一篇:官方预测:2020年猪价继续高位!有人自筹10亿入市,有人养猪连亏8年?
标签:2020年03月18日猪价——最新生猪价格
通力合作 着眼未来 波尔多葡萄酒学校携
波尔多,作为恪守传承且拥有悠长历史与深厚底蕴的葡萄酒产区,同样不可忽视的是,这里也是世界领先的葡萄酒研究中心,是行业精英葡萄酒探索之旅的必修课题。作为波尔多葡萄酒行业...
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...