


| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 35.13 | 33.60 | 34.50 | 1880 | 3188 |
| 天津市 | 34.72 | 35.10 | 34.00 | 1920 | 2997 |
| 河北省 | 35.21 | 34.50 | 33.72 | 1900 | 3077 |
| 山西省 | 34.79 | 34.92 | 34.54 | 1956 | 3210 |
| 内蒙古 | 34.00 | 33.00 | 33.00 | 1800 | 3125 |
| 辽宁省 | 34.58 | 34.39 | 34.09 | 1866 | 3122 |
| 吉林省 | 34.74 | 33.99 | 33.68 | 1849 | 3282 |
| 黑龙江省 | 33.17 | 32.14 | 31.16 | 1816 | 3420 |
| 上海市 | 39.00 | 38.50 | 38.00 | 1926 | 2800 |
| 江苏省 | 36.68 | 35.55 | 34.30 | 2043 | 2969 |
| 浙江省 | 39.00 | 37.60 | 38.87 | 2078 | 2782 |
| 安徽省 | 36.14 | 36.04 | 35.33 | 2006 | 2968 |
| 福建省 | 39.60 | 37.99 | 38.25 | 2080 | 2882 |
| 江西省 | 39.39 | 38.27 | 37.54 | 1998 | 3088 |
| 山东省 | 35.47 | 34.88 | 34.19 | 1928 | 3080 |
| 河南省 | 35.85 | 35.40 | 35.03 | 1948 | 3171 |
| 湖北省 | 35.97 | 35.09 | 34.11 | 2097 | 3076 |
| 湖南省 | 38.51 | 37.96 | 37.67 | 2104 | 3059 |
| 广东省 | 40.21 | 38.77 | 38.34 | 2058 | 2894 |
| 广西 | 39.04 | 38.21 | 37.89 | 2076 | 3013 |
| 海南省 | 43.00 | 33.19 | 28.79 | 2000 | 3100 |
| 重庆市 | 37.95 | 36.30 | 35.90 | 2066 | 3269 |
| 四川省 | 38.15 | 37.41 | 36.75 | 2175 | 3283 |
| 贵州省 | 38.51 | 38.66 | 38.08 | 2135 | 3040 |
| 云南省 | 34.82 | 33.64 | 33.01 | 2204 | 3129 |
| 西藏 | 35.66 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2700 |
| 陕西省 | 35.32 | 35.06 | 34.28 | 1987 | 3146 |
| 甘肃省 | 33.95 | 33.77 | 33.46 | 1926 | 3381 |
| 青海省 | 30.35 | 11.15 | 10.00 | 2113 | 3151 |
| 宁夏 | 34.57 | 34.00 | 32.20 | 1900 | 3334 |
| 新疆 | 30.90 | 29.85 | 29.40 | 1951 | 3564 |


| 区域 | 省 市 | 03-16 | 03-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 36.14 | 35.68 | 0.46 | 0.15 |
| 山东省 | 35.47 | 35.42 | 0.05 | -0.21 | |
| 浙江省 | 39.00 | 39.53 | -0.53 | -1.79 | |
| 江西省 | 39.39 | 38.92 | 0.47 | 0.36 | |
| 福建省 | 39.60 | 39.52 | 0.08 | -0.36 | |
| 江苏省 | 36.68 | 36.68 | 0.00 | -0.26 | |
| 上海市 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | -0.40 | |
| 西北 | 新疆 | 30.90 | 31.41 | -0.51 | -0.02 |
| 陕西省 | 35.32 | 34.97 | 0.35 | 0.17 | |
| 甘肃省 | 33.95 | 34.10 | -0.15 | -0.01 | |
| 青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 34.57 | 34.57 | 0.00 | 0.37 | |
| 华中 | 河南省 | 35.85 | 35.74 | 0.11 | 0.04 |
| 湖南省 | 38.51 | 38.41 | 0.10 | -0.46 | |
| 湖北省 | 35.97 | 35.97 | 0.00 | -0.22 | |
| 华北 | 北京市 | 35.13 | 34.98 | 0.15 | -0.46 |
| 天津市 | 34.72 | 35.00 | -0.28 | -0.26 | |
| 山西省 | 34.79 | 35.03 | -0.24 | -0.14 | |
| 河北省 | 35.21 | 35.32 | -0.11 | -0.01 | |
| 内蒙古 | 34.00 | 34.05 | -0.05 | -0.48 | |
| 华南 | 广 西 | 39.04 | 39.09 | -0.05 | -0.20 |
| 广东省 | 40.21 | 40.24 | -0.03 | -0.10 | |
| 海南省 | 43.00 | 42.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 东北 | 辽省 | 34.58 | 34.67 | -0.09 | -0.51 |
| 黑龙江 | 33.17 | 33.17 | 0.00 | -0.10 | |
| 吉林省 | 34.74 | 34.64 | 0.10 | 0.29 | |
| 西南 | 四川省 | 38.15 | 38.52 | -0.37 | -0.30 |
| 贵州省 | 38.51 | 38.90 | -0.39 | 0.00 | |
| 云南省 | 34.82 | 34.45 | 0.37 | -0.29 | |
| 重庆市 | 37.95 | 38.43 | -0.48 | -0.68 |
本文:2020年03月16日猪价——最新生猪价格【双胞胎集团• 特约报价】
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/news/270790.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:【3月16日猪价】海南再上“43”元高价,“供强需弱”现状短期难改!
下一篇:数据回顾:2月份广东省屠宰生猪及肉品供应情况
标签:2020年03月16日猪价——最新生猪价格【双胞胎集团• 特约报价】
通力合作 着眼未来 波尔多葡萄酒学校携
波尔多,作为恪守传承且拥有悠长历史与深厚底蕴的葡萄酒产区,同样不可忽视的是,这里也是世界领先的葡萄酒研究中心,是行业精英葡萄酒探索之旅的必修课题。作为波尔多葡萄酒行业...
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...