| 区域 | 省 市 | 02-12 | 02-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 38.29 | 37.76 | 0.53 | 1.79 |
| 山东省 | 36.39 | 36.01 | 0.38 | 1.22 | |
| 浙江省 | 40.49 | 40.19 | 0.30 | 1.26 | |
| 江西省 | 40.83 | 41.61 | -0.78 | -1.02 | |
| 福建省 | 42.01 | 41.51 | 0.50 | 1.44 | |
| 江苏省 | 38.85 | 38.39 | 0.46 | 0.10 | |
| 上海市 | 40.00 | 39.00 | 1.00 | 0.50 | |
| 西北 | 新疆 | 30.29 | 30.44 | -0.15 | -0.18 |
| 陕西省 | 36.80 | 36.49 | 0.31 | 1.10 | |
| 甘肃省 | 32.29 | 32.63 | -0.34 | 0.01 | |
| 青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | -0.08 | |
| 华中 | 河南省 | 37.27 | 37.08 | 0.19 | 0.89 |
| 湖南省 | 40.95 | 40.89 | 0.06 | 0.59 | |
| 湖北省 | 38.74 | 38.60 | 0.14 | -0.17 | |
| 华北 | 北京市 | 36.00 | 35.65 | 0.35 | -1.45 |
| 天津市 | 34.97 | 34.60 | 0.37 | 0.14 | |
| 山西省 | 35.52 | 35.08 | 0.44 | 1.22 | |
| 河北省 | 35.83 | 35.98 | -0.15 | 0.80 | |
| 内蒙古 | 33.98 | 33.63 | 0.35 | 0.00 | |
| 华南 | 广 西 | 42.99 | 42.65 | 0.34 | 3.38 |
| 广东省 | 44.05 | 44.12 | -0.07 | 0.01 | |
| 海南省 | 40.56 | 40.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 36.32 | 35.99 | 0.33 | 2.93 |
| 黑龙江 | 35.28 | 34.68 | 0.60 | 1.48 | |
| 吉林省 | 34.71 | 35.33 | -0.62 | -0.21 | |
| 西南 | 四川省 | 42.24 | 41.87 | 0.37 | 2.45 |
| 贵州省 | 36.53 | 36.30 | 0.23 | 0.53 | |
| 云南省 | 36.61 | 36.52 | 0.09 | 2.66 | |
| 重庆市 | 41.80 | 40.81 | 0.99 | 0.80 |
本文:2020年02月12日全国外三元生猪价格行情涨跌表
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/news/265738.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:2020年02月12日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
下一篇:2020年02月11日全国外三元生猪价格行情涨跌表
标签:2020年02月12日全国外三元生猪价格行情涨跌表
通力合作 着眼未来 波尔多葡萄酒学校携
波尔多,作为恪守传承且拥有悠长历史与深厚底蕴的葡萄酒产区,同样不可忽视的是,这里也是世界领先的葡萄酒研究中心,是行业精英葡萄酒探索之旅的必修课题。作为波尔多葡萄酒行业...
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...