| 区域 | 省 市 | 02-03 | 02-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 36.40 | 36.25 | 0.15 | -0.60 |
| 山东省 | 35.19 | 35.26 | -0.07 | -0.21 | |
| 浙江省 | 40.23 | 39.90 | 0.33 | 0.00 | |
| 江西省 | 40.83 | 41.50 | -0.67 | 0.83 | |
| 福建省 | 41.20 | 41.75 | -0.55 | -0.80 | |
| 江苏省 | 37.84 | 37.27 | 0.57 | -1.07 | |
| 上海市 | 38.54 | 39.00 | -0.46 | -0.46 | |
| 西北 | 新疆 | 29.96 | 30.44 | -0.48 | -1.04 |
| 陕西省 | 35.48 | 35.57 | -0.09 | -0.52 | |
| 甘肃省 | 32.98 | 32.00 | 0.98 | 0.78 | |
| 青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 34.08 | 34.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 36.75 | 36.51 | 0.24 | -0.04 |
| 湖南省 | 40.25 | 40.29 | -0.04 | 0.73 | |
| 湖北省 | 39.22 | 38.45 | 0.77 | 1.87 | |
| 华北 | 北京市 | 37.06 | 37.06 | 0.00 | 0.00 |
| 天津市 | 34.89 | 34.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 山西省 | 34.79 | 34.30 | 0.49 | -0.32 | |
| 河北省 | 34.98 | 34.98 | 0.00 | -0.15 | |
| 内蒙古 | 32.00 | 32.93 | -0.93 | -0.71 | |
| 华南 | 广 西 | 38.77 | 38.38 | 0.39 | 0.45 |
| 广东省 | 44.12 | 43.27 | 0.85 | 2.56 | |
| 海南省 | 40.01 | 40.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 33.53 | 33.71 | -0.18 | -0.29 |
| 黑龙江 | 33.81 | 33.40 | 0.41 | -0.37 | |
| 吉林省 | 34.10 | 34.75 | -0.65 | -0.14 | |
| 西南 | 四川省 | 38.70 | 39.18 | -0.48 | 0.64 |
| 贵州省 | 36.85 | 36.85 | 0.00 | -0.31 | |
| 云南省 | 34.67 | 33.96 | 0.71 | 1.46 | |
| 重庆市 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
本文:2020年02月03日全国外三元生猪价格行情涨跌表
文章地址:https://www.cnjiucha.com/techan/news/265182.html 转载请保留链接地址
本文资讯来源网络,仅供用户参考,如用户将之作为消费行为参考,敬告用户需审慎决定。
上一篇:2020年02月04日全国外三元生猪价格行情涨跌表
下一篇:2020年02月03日全国内三元生猪价格行情涨跌表
标签:2020年02月03日全国外三元生猪价格行情涨跌表
通力合作 着眼未来 波尔多葡萄酒学校携
波尔多,作为恪守传承且拥有悠长历史与深厚底蕴的葡萄酒产区,同样不可忽视的是,这里也是世界领先的葡萄酒研究中心,是行业精英葡萄酒探索之旅的必修课题。作为波尔多葡萄酒行业...
“卡乐比”、“白色恋人” 在上海中食
“卡乐比”、“白色恋人”在上海中食展召开全国招商发布会2019年5月14日,备受瞩目的第二十届SIALCHINA中国国际食品和饮料展览会在上海新国际博览中心开...
让人热泪盈眶!当年被炸中国使馆前,现在摆
来源:牛弹琴谢谢这位去缅怀并拍照片的网友 (一) 早晨起来,就看到网上的一张图片,当年被空袭的中国驻南联盟旧址纪念碑前,现在摆满了鲜花。 一束又一束。 一晃,20年就...